“房价高不高?高啊,当然高,我觉得房价高。怎么办?增加供给量。还有什么? ”这是前不久中共上海市委书记俞正声在接受境外媒体专访时说的一句话。在上海楼市回暖、房价再次快涨的今天,短短的28个字,传递出来的信息值得各方琢磨。对时下上海楼市及公众翘首企盼的心情来说,多么解渴!
在这样的政策基调下,原本是传统楼市淡季的8月,如今变成了一个新房源的集中供应期。有市场人士指出,此次集中推盘可以看成是“金九银十”的提前上演。
更详细开盘信息请关注上海热线房产频道每日开盘数据更新
楼盘名称 | 区县 | 开盘日 | 数量 | 单价 | ||||
绿洲香岛花园 | 松江 | 8月15日 |
几十套 |
1.5万元 | ||||
沿海郦墅 | 松江 | 8月 | 100余套 | 1.3-1.6万元 | ||||
奥林匹克花园 | 松江 | 8月8日 | 未定 | 1.3万元 | ||||
海洲桃花园二期 | 浦东 | 8月 | 未定 | 8500元 | ||||
星河湾 | 浦东 | 8月8日 | 322套 | 5-6万元 | ||||
明天华城 | 浦东 | 7月中旬 | 未定 | 未定 | ||||
达悦仕嘉 | 浦东 | 8月中下旬 | 300余套 | 1.7万元 | ||||
证大宽域 | 浦东 | 8月底 | 近20套 | 3.2万元 | ||||
中冶尚城 | 浦东 | 已开盘 | 300套 | 1.5-1.6万元 | ||||
周浦万达广场 | 浦东 | 未定 | 未定 | 1.3万元 | ||||
墅外 | 浦东 | 8月1日 | 50套 | 1.55万元 | ||||
金领国际 | 浦东 | 8月1日 | 52套 | 1.3万元 | ||||
两河流域·南郊中华园 | 浦东 | 8月中下旬 | 94套 | 未定 | ||||
艺泰安邦 | 浦东 | 8月1日 | 200余套 | 7800元 | ||||
美林别墅 | 浦东 | 未定 | 未定 | 未定 | ||||
张江汤臣豪园 | 浦东 | 未定 | 200余套 | 未定 | ||||
大华锦绣华城二期 | 浦东 | 8月 | 20余套 | 2.2-2.3万元 | ||||
绿地公园7号 | 宝山 | 8月底 | 500余套 | 1万元 | ||||
景瑞美兰湖岭域 | 宝山 | 8月底 | 未定 | 1.1-1.2万元 | ||||
荣域(飘鹰锦和花园) | 宝山 | 8月 | 300套 | 1.1万元 | ||||
青村小镇二期 | 奉贤 | 8月2日 | 未定 | 4500元元 | ||||
丽水湾(御墅) | 奉贤 | 8月中旬 | 未定 | 5000元 | ||||
招商南桥1号 | 奉贤 | 8月8日 | 100套 | 1.2万元 | ||||
佳兆业香溪澜院 | 奉贤 | 8月底 | 156套 | 未定 | ||||
加州水郡 | 杨浦 | 9月初 | 未定 | 2.5-3万元 | ||||
郡江国际 | 杨浦 | 8月中旬 | 200余套 | 1.75万元 | ||||
嘉里华庭二期 | 长宁 | 8月中旬 | 62套 | 10万元 | ||||
悦公馆 | 闸北 | 未定 | 4-5套 | 2.3万元 | ||||
溧阳华府 | 虹口 | 8月底 | 未定 | 未定 | ||||
宝华城市花园 | 虹口 | 7月10日 | 未定 | 2.3万 | ||||
中信和平家园 | 虹口 | 8月9日 | 100余套 | 2.2万元 | ||||
绿地金山老街 | 金山 | 8月8日 | 200套 | 5300-5600元 | ||||
宝华海湾城 | 金山 | 8月18日 | 300套 | 7200元 | ||||
绿地逸湾 | 青浦 | 8月中下旬 | 2幢楼 | 8500元 | ||||
东方庭院 | 青浦 | 8月1日 | 20套 | 总价450-600万元 | ||||
复地北桥城 | 闵行 | 7月30日 | 50余套 | 2.2-2.8万元 | ||||
联邦公馆 | 浦东 | 7月中旬 | 剩20套左右 | 2.3万 |
8月供应充足
网上房地产统计显示,8月上海将至少有32个项目推出新房源,加上近期已领证销售的项目,将有近50个项目推出新房源。因此,8月份供应量将超过7月,成为历史同期高点。
前几个月不少楼盘一再推迟开盘时间,这种情况在8月也发生变化。 8月即将开盘销售的项目中,有一部分原计划八九月开盘的,日前已确定8月推出,如绿地逸湾。 7月份本报记者曾电话询问几个楼盘,当时售楼处答复开盘时间未定,最近则开始陆续通知客户领号、办VIP卡、收取意向金,确定8月开盘。但是同时仍有铂庭、龙湖蓝湖郡等楼盘的开盘时间推迟到9月。
报价稳中有升
政府部门重申,严格执行商品房销售3万平方米底线的规定,制止捂盘。开盘房源的增加,将缓解供应紧张的局面,但大部分房源报价仍然稳中有升。奥林匹克花园精装修一房报价1.3万元/平方米,该案上一期5月推出的房源报价为1.15万元/平方米,绿洲香岛花园8月开盘房源报价1.5万元/平方米,而5月推盘时,报价为1.2万元/平方米。除外郊环的奉贤、金山、青浦的几个楼盘单价在万元以下,其他楼盘单价均破万元,内中环楼盘单价多在2.2万元以上。
除了7月的成交价格行情保持在高位,对供应方的信心起到提振作用外,政府部门近期出台《上海市商品房销售方案备案管理暂行规定》,对开发商捂盘惜售打击力度加大,业内普遍认为是近期供应力度增加的重要政策因素,俞正声书记更是明确了加大市场供应的调整方向,政策因素将持续影响未来一段时间内的楼市供应水平。
021-50317037
021-50317038